- 老後資金は「増やす」より「上手に使い切る」ほうが難しい
このブログの主題を書き直します
以前、このブログには私のNISA取り崩し計画を書いていました。
ところが、私の不注意によってサーバーのデータがきれいさっぱり消滅。記事も、画像も、積み重ねてきた記録も、見事なまでに姿を消しました。
NISAの資産は残っているのに、その説明記事だけが先にゼロになるとは思いませんでした。
とはいえ、この取り崩し計画は、私のブログの主題ともいえる大切な内容です。
定年後の生活を、公的年金、個人年金、そしてNISAの取り崩しでどのように成り立たせていくのか。改めて、最初から書き直すことにしました。
最初のNISAは住宅購入で全額売却
定年退職の約2年前、2022年4月のことです。
それまでのNISAでは、日本株を中心に、個別株と投資信託を組み合わせて運用していました。
投資額は400万円余り。運用益は一時100万円近くまで増え、売却した頃の評価額は約450万円でした。
運用成績としては、おおむね20%を超えていました。
当時の感想は、
「株って、まあ、こんなものなのかな」
という程度です。
今振り返れば、かなりぜいたくな感想でした。銀行預金で20%増えるのを待っていたら、私の寿命より先に銀行の金利表が化石になるかもしれません。
しかし、2022年に住宅を購入することになり、この資産は全額売却しました。
投資をやめたかったわけではありません。住宅購入という、株価よりはるかに大きな買い物が目の前に現れたためです。
投資信託は売れば現金になりますが、家の壁を一部だけ売って生活費にすることはできません。そのため、まずは住宅資金を優先しました。
2022年6月からS&P500一本で再スタート
引っ越し後の2022年6月から、再びNISAでの積み立てを開始しました。
今度は日本株の個別銘柄を選ぶのではなく、米国の主要企業約500社に幅広く投資するS&P500連動型の投資信託に絞りました。
毎月の積立額は10万円です。
どの会社が上がるかを私が考えるのではなく、アメリカを代表する企業全体に任せる作戦です。
私が朝から企業の決算書を読んでも、老眼が進むだけで株価は上がりません。それなら、世界中の投資家が注目しているS&P500にまとめて働いてもらったほうが合理的です。
2022年6月から、退職した2024年末までの31か月間で、積立元本は310万円になりました。
そして運用益は約160万円。合計の評価額は約470万円です。
310万円を積み立てて470万円になったのですから、かなり恵まれた結果でした。
もちろん、これは私の投資能力が急に開花したわけではありません。
米国株の上昇と円安が大きく影響しています。私は毎月10万円を積み立てただけで、実際に働いてくれたのはアメリカ企業と為替です。
2025年から「積み立て」ではなく「取り崩し」へ
2024年に会社を退職し、2025年1月からはNISA資産の取り崩しを始めました。
現役時代は、毎月の給料から投資信託を買っていました。
退職後は逆に、投資信託を少しずつ売って生活費に回します。
お金の流れが完全に反対になりました。
積み立てているときは、残高が増えるのを見るのが楽しみです。しかし、取り崩しを始めると、自分で売っているにもかかわらず、
「残高が減っている!」
と少し不安になります。
自分で冷蔵庫からビールを取り出しておきながら、「ビールが減っている」と驚くようなものです。
基本は奇数月に10万円を取り崩す
私が決めた基本計画は、年金の振り込みがない奇数月に10万円を取り崩すことです。
公的年金は、原則として偶数月に2か月分が振り込まれます。
そこで、年金が振り込まれない1月、3月、5月、7月、9月、11月に、それぞれ10万円ずつNISAから取り崩します。
年間では60万円です。
月平均にすると5万円になります。
つまり、NISAの取り崩しによって、毎月の生活費に5万円を上乗せするイメージです。
ただし、機械的に必ず売却するわけではありません。次の二つの条件を設けています。
一つ目は、相場が大きく下落しているときには、特別に現金が必要でなければ取り崩しを見送ること。
二つ目は、平均寿命を超える80代前半まで資産が持つよう、取り崩し額を調整することです。
株価が暴落しているときに10万円を作ろうとすると、通常より多くの口数を売却しなければなりません。
スーパーで半額になった商品は喜んで買いますが、自分の資産を半額セールで売る必要はありません。
生活費に余裕があるなら、相場の回復を待つという選択肢も残しています。
老後生活を支える三つの収入源
現在、私の生活を支える柱は三つあります。
まず、65歳から受給を始めた公的年金。
次に、同じく65歳から75歳までの10年間、毎年72万円が支払われる個人年金。
そして、NISAからの取り崩しです。
公的年金が生活の土台。
個人年金が10年間の補強材。
NISAが不足分を補う調整役です。
住宅ローンはありませんが、固定資産税、健康保険料、介護保険料、車の維持費など、年金生活になっても請求書は元気いっぱいに届きます。
こちらは年を取って動きが鈍くなっているのに、税金と保険料だけは毎年きびきび動いています。
年率10%で運用できると仮定
取り崩し計画を作るにあたり、S&P500の想定利回りを年率10%としました。
10%という数字は、将来を保証するものではありません。
年によっては20%以上上昇することもあれば、大きく下落することもあります。あくまで長期計画を作るための仮定です。
この想定利回りと、奇数月10万円の取り崩しをExcelで計算し、毎月の想定残高と実際の残高を比較できる表を作りました。
| 2025年(66歳) 想定年利 10.0% | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 2025/1 | 2025/2 | 2025/3 | 2025/4 | 2025/5 | 2025/6 | 2025/7 | 2025/8 | 2025/9 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 年間 |
| 想定運用後残高 | 4,785,913 | 4,724,962 | 4,764,337 | 4,804,040 | 4,844,073 | 4,884,441 | 4,925,144 | 4,865,354 | 4,905,899 | 4,845,948 | 4,785,497 | 4,825,376 | — |
| 取り崩し額 | 100,000 | — | — | — | — | — | 100,000 | — | 100,000 | 100,000 | — | — | 400,000 |
| 計画残高 | 4,685,913 | 4,724,962 | 4,764,337 | 4,804,040 | 4,844,073 | 4,884,441 | 4,825,144 | 4,865,354 | 4,805,899 | 4,745,948 | 4,785,497 | 4,825,376 | — |
| 実績残高 | 4,653,570 | 4,360,324 | 4,150,617 | 3,947,045 | 4,229,616 | 4,459,390 | 4,639,945 | 4,666,969 | 4,745,259 | 4,931,936 | 5,010,373 | 5,081,463 | — |
| 月間リターン | -0.68% | -6.30% | -4.81% | -4.90% | 7.16% | 5.43% | 6.29% | 0.58% | 3.82% | 6.04% | 1.59% | 1.42% | 14.53% |
| 2026年(67歳) 想定年利 10.0% | |||||||||||||
| 項目 | 2026/1 | 2026/2 | 2026/3 | 2026/4 | 2026/5 | 2026/6 | 2026/7 | 2026/8 | 2026/9 | 2026/10 | 2026/11 | 2026/12 | 年間 |
| 想定運用後残高 | 4,865,588 | 4,805,301 | 4,845,345 | 4,784,890 | 4,824,764 | 4,764,137 | 4,803,838 | 4,743,037 | 4,782,562 | 4,721,583 | 4,760,930 | 4,699,771 | — |
| 取り崩し額 | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 600,000 |
| 計画残高 | 4,765,588 | 4,805,301 | 4,745,345 | 4,784,890 | 4,724,764 | 4,764,137 | 4,703,838 | 4,743,037 | 4,682,562 | 4,721,583 | 4,660,930 | 4,699,771 | — |
| 実績残高 | 4,935,276 | 4,967,519 | 4,591,626 | 5,184,339 | 5,359,830 | 5,592,765 | — | — | — | — | — | — | — |
| 月間リターン | -0.91% | 0.65% | -5.55% | 12.91% | 5.31% | 4.35% | — | — | — | — | — | — | 15.97% |
| 2027年(68歳) 想定年利 10.0% | |||||||||||||
| 項目 | 2027/1 | 2027/2 | 2027/3 | 2027/4 | 2027/5 | 2027/6 | 2027/7 | 2027/8 | 2027/9 | 2027/10 | 2027/11 | 2027/12 | 年間 |
| 想定運用後残高 | 4,738,936 | 4,677,594 | 4,716,573 | 4,655,045 | 4,693,837 | 4,632,119 | 4,670,720 | 4,608,809 | 4,647,216 | 4,585,109 | 4,623,319 | 4,561,013 | — |
| 取り崩し額 | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 600,000 |
| 計画残高 | 4,638,936 | 4,677,594 | 4,616,573 | 4,655,045 | 4,593,837 | 4,632,119 | 4,570,720 | 4,608,809 | 4,547,216 | 4,585,109 | 4,523,319 | 4,561,013 | — |
| 実績残高 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 月間リターン | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2028年(69歳) 想定年利 10.0% | |||||||||||||
| 項目 | 2028/1 | 2028/2 | 2028/3 | 2028/4 | 2028/5 | 2028/6 | 2028/7 | 2028/8 | 2028/9 | 2028/10 | 2028/11 | 2028/12 | 年間 |
| 想定運用後残高 | 4,599,022 | 4,536,513 | 4,574,318 | 4,511,604 | 4,549,200 | 4,486,277 | 4,523,663 | 4,460,526 | 4,497,698 | 4,434,345 | 4,471,298 | 4,407,725 | — |
| 取り崩し額 | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 600,000 |
| 計画残高 | 4,499,022 | 4,536,513 | 4,474,318 | 4,511,604 | 4,449,200 | 4,486,277 | 4,423,663 | 4,460,526 | 4,397,698 | 4,434,345 | 4,371,298 | 4,407,725 | — |
| 実績残高 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 月間リターン | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2029年(70歳) 想定年利 10.0% | |||||||||||||
| 項目 | 2029/1 | 2029/2 | 2029/3 | 2029/4 | 2029/5 | 2029/6 | 2029/7 | 2029/8 | 2029/9 | 2029/10 | 2029/11 | 2029/12 | 年間 |
| 想定運用後残高 | 4,444,456 | 4,380,660 | 4,417,166 | 4,353,142 | 4,389,418 | 4,325,163 | 4,361,206 | 4,296,717 | 4,332,522 | 4,267,794 | 4,303,358 | 4,238,386 | — |
| 取り崩し額 | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 600,000 |
| 計画残高 | 4,344,456 | 4,380,660 | 4,317,166 | 4,353,142 | 4,289,418 | 4,325,163 | 4,261,206 | 4,296,717 | 4,232,522 | 4,267,794 | 4,203,358 | 4,238,386 | — |
| 実績残高 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 月間リターン | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2030年(71歳) 想定年利 10.0% | |||||||||||||
| 項目 | 2030/1 | 2030/2 | 2030/3 | 2030/4 | 2030/5 | 2030/6 | 2030/7 | 2030/8 | 2030/9 | 2030/10 | 2030/11 | 2030/12 | 年間 |
| 想定運用後残高 | 4,273,706 | 4,208,487 | 4,243,558 | 4,178,088 | 4,212,905 | 4,147,179 | 4,181,739 | 4,115,754 | 4,150,051 | 4,083,802 | 4,117,834 | 4,051,316 | — |
| 取り崩し額 | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 600,000 |
| 計画残高 | 4,173,706 | 4,208,487 | 4,143,558 | 4,178,088 | 4,112,905 | 4,147,179 | 4,081,739 | 4,115,754 | 4,050,051 | 4,083,802 | 4,017,834 | 4,051,316 | — |
| 実績残高 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 月間リターン | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2031年(72歳) 想定年利 10.0% | |||||||||||||
| 項目 | 2031/1 | 2031/2 | 2031/3 | 2031/4 | 2031/5 | 2031/6 | 2031/7 | 2031/8 | 2031/9 | 2031/10 | 2031/11 | 2031/12 | 年間 |
| 想定運用後残高 | 4,085,076 | 4,018,285 | 4,051,771 | 3,984,703 | 4,017,908 | 3,950,558 | 3,983,479 | 3,915,841 | 3,948,473 | 3,880,544 | 3,912,882 | 3,844,656 | — |
| 取り崩し額 | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 600,000 |
| 計画残高 | 3,985,076 | 4,018,285 | 3,951,771 | 3,984,703 | 3,917,908 | 3,950,558 | 3,883,479 | 3,915,841 | 3,848,473 | 3,880,544 | 3,812,882 | 3,844,656 | — |
| 実績残高 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 月間リターン | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2032年(73歳) 想定年利 10.0% | |||||||||||||
| 項目 | 2032/1 | 2032/2 | 2032/3 | 2032/4 | 2032/5 | 2032/6 | 2032/7 | 2032/8 | 2032/9 | 2032/10 | 2032/11 | 2032/12 | 年間 |
| 想定運用後残高 | 3,876,695 | 3,808,167 | 3,839,902 | 3,771,068 | 3,802,493 | 3,733,347 | 3,764,459 | 3,694,996 | 3,725,787 | 3,656,002 | 3,686,469 | 3,616,356 | — |
| 取り崩し額 | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 600,000 |
| 計画残高 | 3,776,695 | 3,808,167 | 3,739,902 | 3,771,068 | 3,702,493 | 3,733,347 | 3,664,459 | 3,694,996 | 3,625,787 | 3,656,002 | 3,586,469 | 3,616,356 | — |
| 実績残高 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 月間リターン | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2033年(74歳) 想定年利 10.0% | |||||||||||||
| 項目 | 2033/1 | 2033/2 | 2033/3 | 2033/4 | 2033/5 | 2033/6 | 2033/7 | 2033/8 | 2033/9 | 2033/10 | 2033/11 | 2033/12 | 年間 |
| 想定運用後残高 | 3,646,492 | 3,576,047 | 3,605,847 | 3,535,062 | 3,564,521 | 3,493,392 | 3,522,504 | 3,451,025 | 3,479,783 | 3,407,948 | 3,436,348 | 3,364,151 | — |
| 取り崩し額 | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 600,000 |
| 計画残高 | 3,546,492 | 3,576,047 | 3,505,847 | 3,535,062 | 3,464,521 | 3,493,392 | 3,422,504 | 3,451,025 | 3,379,783 | 3,407,948 | 3,336,348 | 3,364,151 | — |
| 実績残高 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 月間リターン | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2034年(75歳) 想定年利 10.0% | |||||||||||||
| 項目 | 2034/1 | 2034/2 | 2034/3 | 2034/4 | 2034/5 | 2034/6 | 2034/7 | 2034/8 | 2034/9 | 2034/10 | 2034/11 | 2034/12 | 年間 |
| 想定運用後残高 | 3,392,185 | 3,319,620 | 3,347,283 | 3,274,344 | 3,301,630 | 3,228,311 | 3,255,213 | 3,181,507 | 3,208,019 | 3,133,919 | 3,160,035 | 3,085,536 | — |
| 取り崩し額 | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 600,000 |
| 計画残高 | 3,292,185 | 3,319,620 | 3,247,283 | 3,274,344 | 3,201,630 | 3,228,311 | 3,155,213 | 3,181,507 | 3,108,019 | 3,133,919 | 3,060,035 | 3,085,536 | — |
| 実績残高 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 月間リターン | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2035年(76歳) 想定年利 10.0% | |||||||||||||
| 項目 | 2035/1 | 2035/2 | 2035/3 | 2035/4 | 2035/5 | 2035/6 | 2035/7 | 2035/8 | 2035/9 | 2035/10 | 2035/11 | 2035/12 | 年間 |
| 想定運用後残高 | 3,111,248 | 3,036,342 | 3,061,645 | 2,986,325 | 3,011,211 | 2,935,472 | 2,959,934 | 2,883,767 | 2,907,798 | 2,831,196 | 2,854,790 | 2,777,746 | — |
| 取り崩し額 | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 600,000 |
| 計画残高 | 3,011,248 | 3,036,342 | 2,961,645 | 2,986,325 | 2,911,211 | 2,935,472 | 2,859,934 | 2,883,767 | 2,807,798 | 2,831,196 | 2,754,790 | 2,777,746 | — |
| 実績残高 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 月間リターン | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2036年(77歳) 想定年利 10.0% | |||||||||||||
| 項目 | 2036/1 | 2036/2 | 2036/3 | 2036/4 | 2036/5 | 2036/6 | 2036/7 | 2036/8 | 2036/9 | 2036/10 | 2036/11 | 2036/12 | 年間 |
| 想定運用後残高 | 2,800,894 | 2,723,402 | 2,746,097 | 2,668,147 | 2,690,382 | 2,611,968 | 2,633,735 | 2,554,849 | 2,576,140 | 2,496,774 | 2,517,581 | 2,437,727 | — |
| 取り崩し額 | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 600,000 |
| 計画残高 | 2,700,894 | 2,723,402 | 2,646,097 | 2,668,147 | 2,590,382 | 2,611,968 | 2,533,735 | 2,554,849 | 2,476,140 | 2,496,774 | 2,417,581 | 2,437,727 | — |
| 実績残高 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 月間リターン | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2037年(78歳) 想定年利 10.0% | |||||||||||||
| 項目 | 2037/1 | 2037/2 | 2037/3 | 2037/4 | 2037/5 | 2037/6 | 2037/7 | 2037/8 | 2037/9 | 2037/10 | 2037/11 | 2037/12 | 年間 |
| 想定運用後残高 | 2,458,042 | 2,377,692 | 2,397,506 | 2,316,652 | 2,335,957 | 2,254,590 | 2,273,379 | 2,191,490 | 2,209,752 | 2,127,334 | 2,145,062 | 2,062,104 | — |
| 取り崩し額 | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 600,000 |
| 計画残高 | 2,358,042 | 2,377,692 | 2,297,506 | 2,316,652 | 2,235,957 | 2,254,590 | 2,173,379 | 2,191,490 | 2,109,752 | 2,127,334 | 2,045,062 | 2,062,104 | — |
| 実績残高 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 月間リターン | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2038年(79歳) 想定年利 10.0% | |||||||||||||
| 項目 | 2038/1 | 2038/2 | 2038/3 | 2038/4 | 2038/5 | 2038/6 | 2038/7 | 2038/8 | 2038/9 | 2038/10 | 2038/11 | 2038/12 | 年間 |
| 想定運用後残高 | 2,079,288 | 1,995,782 | 2,012,413 | 1,928,350 | 1,944,420 | 1,859,790 | 1,875,288 | 1,790,082 | 1,805,000 | 1,719,208 | 1,733,535 | 1,647,148 | — |
| 取り崩し額 | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 600,000 |
| 計画残高 | 1,979,288 | 1,995,782 | 1,912,413 | 1,928,350 | 1,844,420 | 1,859,790 | 1,775,288 | 1,790,082 | 1,705,000 | 1,719,208 | 1,633,535 | 1,647,148 | — |
| 実績残高 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 月間リターン | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2039年(80歳) 想定年利 10.0% | |||||||||||||
| 項目 | 2039/1 | 2039/2 | 2039/3 | 2039/4 | 2039/5 | 2039/6 | 2039/7 | 2039/8 | 2039/9 | 2039/10 | 2039/11 | 2039/12 | 年間 |
| 想定運用後残高 | 1,660,874 | 1,573,881 | 1,586,997 | 1,499,388 | 1,511,883 | 1,423,649 | 1,435,513 | 1,346,642 | 1,357,864 | 1,268,346 | 1,278,916 | 1,188,740 | — |
| 取り崩し額 | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 600,000 |
| 計画残高 | 1,560,874 | 1,573,881 | 1,486,997 | 1,499,388 | 1,411,883 | 1,423,649 | 1,335,513 | 1,346,642 | 1,257,864 | 1,268,346 | 1,178,916 | 1,188,740 | — |
| 実績残高 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 月間リターン | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2040年(81歳) 想定年利 10.0% | |||||||||||||
| 項目 | 2040/1 | 2040/2 | 2040/3 | 2040/4 | 2040/5 | 2040/6 | 2040/7 | 2040/8 | 2040/9 | 2040/10 | 2040/11 | 2040/12 | 年間 |
| 想定運用後残高 | 1,198,646 | 1,107,802 | 1,117,033 | 1,025,509 | 1,034,054 | 941,838 | 949,687 | 856,768 | 863,907 | 770,273 | 776,692 | 682,331 | — |
| 取り崩し額 | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 600,000 |
| 計画残高 | 1,098,646 | 1,107,802 | 1,017,033 | 1,025,509 | 934,054 | 941,838 | 849,687 | 856,768 | 763,907 | 770,273 | 676,692 | 682,331 | — |
| 実績残高 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 月間リターン | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2041年(82歳) 想定年利 10.0% | |||||||||||||
| 項目 | 2041/1 | 2041/2 | 2041/3 | 2041/4 | 2041/5 | 2041/6 | 2041/7 | 2041/8 | 2041/9 | 2041/10 | 2041/11 | 2041/12 | 年間 |
| 想定運用後残高 | 688,017 | 592,918 | 597,858 | 502,007 | 506,191 | 409,576 | 412,989 | 315,597 | 318,227 | 220,046 | 221,879 | 122,895 | — |
| 取り崩し額 | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 600,000 |
| 計画残高 | 588,017 | 592,918 | 497,858 | 502,007 | 406,191 | 409,576 | 312,989 | 315,597 | 218,227 | 220,046 | 121,879 | 122,895 | — |
| 実績残高 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 月間リターン | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2042年(83歳) 想定年利 10.0% | |||||||||||||
| 項目 | 2042/1 | 2042/2 | 2042/3 | 2042/4 | 2042/5 | 2042/6 | 2042/7 | 2042/8 | 2042/9 | 2042/10 | 2042/11 | 2042/12 | 年間 |
| 想定運用後残高 | 123,919 | 24,118 | 24,319 | -76,311 | -76,947 | -178,422 | -179,909 | -282,241 | -284,593 | -387,798 | -391,030 | -495,122 | — |
| 取り崩し額 | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 600,000 |
| 計画残高 | 23,919 | 24,118 | -75,681 | -76,311 | -176,947 | -178,422 | -279,909 | -282,241 | -384,593 | -387,798 | -491,030 | -495,122 | — |
| 実績残高 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 月間リターン | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2043年(84歳) 想定年利 10.0% | |||||||||||||
| 項目 | 2043/1 | 2043/2 | 2043/3 | 2043/4 | 2043/5 | 2043/6 | 2043/7 | 2043/8 | 2043/9 | 2043/10 | 2043/11 | 2043/12 | 年間 |
| 想定運用後残高 | -499,248 | -604,241 | -609,277 | -715,187 | -721,147 | -827,990 | -834,890 | -942,681 | -950,537 | -1,059,291 | -1,068,119 | -1,177,853 | — |
| 取り崩し額 | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 600,000 |
| 計画残高 | -599,248 | -604,241 | -709,277 | -715,187 | -821,147 | -827,990 | -934,890 | -942,681 | -1,050,537 | -1,059,291 | -1,168,119 | -1,177,853 | — |
| 実績残高 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 月間リターン | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2044年(85歳) 想定年利 10.0% | |||||||||||||
| 項目 | 2044/1 | 2044/2 | 2044/3 | 2044/4 | 2044/5 | 2044/6 | 2044/7 | 2044/8 | 2044/9 | 2044/10 | 2044/11 | 2044/12 | 年間 |
| 想定運用後残高 | -1,187,668 | -1,298,399 | -1,309,219 | -1,420,962 | -1,432,804 | -1,545,577 | -1,558,457 | -1,672,277 | -1,686,213 | -1,801,098 | -1,816,107 | -1,932,075 | — |
| 取り崩し額 | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 100,000 | — | 600,000 |
| 計画残高 | -1,287,668 | -1,298,399 | -1,409,219 | -1,420,962 | -1,532,804 | -1,545,577 | -1,658,457 | -1,672,277 | -1,786,213 | -1,801,098 | -1,916,107 | -1,932,075 | — |
| 実績残高 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 月間リターン | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
「想定運用後残高」は、取り崩し前の計画上の残高です。「計画残高」は、取り崩し後に予定している残高です。 「実績残高」は各月末の実際の評価額です。月間リターンは (月末実績残高+当月取り崩し額-前月末実績残高)÷前月末実績残高 で計算しています。年間欄のリターンは、同じ考え方による年初来の簡易リターンです。
この表には、毎月の想定運用利回り、取り崩し予定額、想定残高、実際の取り崩し額、実績残高、月間損益などを記録します。
単なる予定表ではありません。
私の老後資金が計画どおりに推移しているかを確認する、資産の健康診断表です。
人間は血圧や体重を測り、NISAは評価額を測ります。
どちらも毎日見すぎると精神衛生によくありませんが、定期的な確認は必要です。
現在の計算では、取り崩しを続けた場合、資産残高がほぼゼロになるのは私が83歳頃です。
運用する場合と、運用しない場合の大きな差
作成した表をグラフにすると、想定残高と実績残高の差が分かりやすくなります。

青い線が、年率10%で運用しながら取り崩した場合の想定残高。
オレンジ色の線が、実際の資産残高。
黄色の線が、まったく運用せず、現金470万円から毎月5万円ずつ使った場合です。
この黄色い線を見ると、投資を続ける意味がよく分かります。
仮に退職時に470万円を持っていても、運用せず毎月5万円ずつ生活費に使えば、単純計算では約7年10か月でなくなります。
グラフでは2033年前後、私が73歳頃に残高ゼロです。
個人年金は75歳まで支給されますが、NISA資産のほうが先に退職してしまいます。
一方、年率10%で運用を続けながら取り崩す想定では、資産は83歳頃まで持ちます。
もちろん、毎年必ず10%増えるわけではありません。
それでも、現金のまま少しずつ使う場合と、価格変動を受け入れながら運用を続ける場合では、資産寿命に大きな差が生まれることが分かります。
平均寿命とほぼ同時に資産がゼロになる計画
今後、医療の進歩などによって平均寿命がさらに延びれば、私がその年齢になる頃には82歳や83歳になっている可能性もあります。
奇しくも、今回の計画でNISA残高がゼロになる時期と重なります。
まるで私の寿命をExcelが予測しているようですが、もちろんExcelにそこまでの能力はありません。
83歳になった瞬間、NISA残高と一緒に私までセルから消える予定でもありません。
この計画の目的は、83歳できれいに1円残らず使い切ることではなく、資産を必要以上に残しすぎず、かといって早く使い果たさないことです。
私たち夫婦には子どもがいません。
そのため、多額の金融資産を相続のために残す必要はありません。
老後の安心を保ちながら、自分たちが元気なうちに、自分たちの生活のために使う。それが私の基本的な考えです。
実績は想定を約80万円上回っている
2026年6月末時点で、取り崩し開始から約1年半が経過しました。
現在の実績残高は、計画上の想定残高を約80万円上回っています。
途中で取り崩しを行いながらも、S&P500の上昇や為替の影響によって、資産残高は想定より高い水準を維持しています。
これは非常に安心できる材料です。

もっとも、この80万円を見て、
「予定より余っているから、全部使ってしまおう」
とは考えていません。
相場は上がるときもあれば、当然下がるときもあります。現在の上振れは、将来の下落に備えるクッションとして残しておくつもりです。
老後資産に必要なのは、最高の運用成績を狙うことではありません。
生活に必要なお金を確保しながら、できるだけ長く資産を持たせることです。
これからも毎月、予想と実績を確認する
今後も毎月、この予実表に実際の残高を入力し、計画との差を確認していきます。
想定より増えていれば安心材料になります。
想定より減っていれば、取り崩し額を減らす、売却を一時停止する、生活費を見直すなどの対応を考えます。
老後の資産管理は、一度計画を作って終わりではありません。
株価、為替、物価、医療費、税金、そして自分の健康状態によって、必要なお金は変わります。
人生はExcelの計算式どおりには進みません。
それでも、計画がなければ、今どこを歩いているのかさえ分かりません。
私のNISA取り崩し計画は、資産をできるだけ多く残すためのものではなく、老後の生活を安心して続けながら、資産を上手に使うための計画です。
増やすことばかり考えてきた現役時代から、これからは上手に使い切る時代へ。
83歳で本当に残高がゼロになるのか、それともS&P500が頑張って、まだ資産が残っているのか。
その頃もブログを書いていられたら、
「Excelの予想は外れました」
と、笑いながら報告したいものです。


コメント